2019年度3044永利官网工程系列中级
专业技术职务任职资格评审通过人员公示
经3044永利官网工程系列中级专业技术职务任职资格评审委员会2019年10月27日评审通过,朱伟等182名同志具有工程师任职资格,现予以公示。具体名单如下:
| 序号 | 单 位 | 姓名 | 序号 | 单 位 | 姓名 |
| 1 | 运管中心 | 朱伟 | 92 | 维保通号 | 濮旭 |
| 2 | 运管中心 | 黄伟斌 | 93 | 维保通号 | 戴洋竞 |
| 3 | 运管中心 | 王培臣 | 94 | 维保通号 | 张玉婷 |
| 4 | 运管中心 | 顾玮 | 95 | 维保通号 | 王仲春 |
| 5 | 运管中心 | 麦金 | 96 | 维保通号 | 赵红斌 |
| 6 | 运管中心 | 曹辉 | 97 | 维保通号 | 刘毅杰 |
| 7 | 运管中心 | 支竞雄 | 98 | 维保通号 | 施安琳 |
| 8 | 运管中心 | 钱培培 | 99 | 维保通号 | 张诚 |
| 9 | 运管中心 | 张文骏 | 100 | 维保通号 | 陆海峰 |
| 10 | 运管中心 | 贺佳骏 | 101 | 维保通号 | 顾家泉 |
| 11 | 运管中心 | 吕量 | 102 | 维保通号 | 沈易 |
| 12 | 运管中心 | 史君 | 103 | 维保通号 | 杨佳杰 |
| 13 | 运管中心 | 殷瑞琦 | 104 | 维保通号 | 虞俪 |
| 14 | 运管中心 | 钟诚 | 105 | 维保通号 | 任嘉荣 |
| 15 | 运管中心 | 陈周邃 | 106 | 维保通号 | 陈欢军 |
| 16 | 运管中心 | 郁劲松 | 107 | 维保通号 | 褚君锋 |
| 17 | 运管中心 | 李威 | 108 | 维保通号 | 周信 |
| 18 | 运管中心 | 徐晨阳 | 109 | 维保通号 | 黄喆 |
| 19 | 运管中心 | 季梦夏 | 110 | 维保工务 | 沈豪 |
| 20 | 运管中心 | 王晨 | 111 | 维保工务 | 李慧丽 |
| 21 | 运管中心 | 瞿天成 | 112 | 维保工务 | 熊伟立 |
| 22 | 运管中心 | 徐彪 | 113 | 维保工务 | 许英伟 |
| 23 | 运管中心 | 郑浩 | 114 | 维保工务 | 李淳 |
| 24 | 运一 | 王学一 | 115 | 维保工务 | 陆世杰 |
| 25 | 运一 | 毛瑛珏 | 116 | 维保工务 | 杨彦 |
| 26 | 运一 | 包天刚 | 117 | 维保工务 | 邹文豪 |
| 27 | 运一 | 周启迪 | 118 | 维保工务 | 唐晓艳 |
| 28 | 运一 | 魏宗麟 | 119 | 维保工务 | 陈修忻 |
| 29 | 运一 | 葛欣 | 120 | 维保工务 | 周群 |
| 30 | 运一 | 柏云川 | 121 | 维保工务 | 费雯雯 |
| 31 | 运一 | 姚剑锋 | 122 | 维保工务 | 吴陈恩杰 |
| 32 | 运一 | 傅乐一 | 123 | 维保工务 | 张前进 |
| 33 | 运一 | 周晨鸣 | 124 | 维保工务 | 巢伟荣 |
| 34 | 运一 | 骆成杰 | 125 | 维保工务 | 马晓龙 |
| 35 | 运二 | 孔维蓁 | 126 | 维保工务 | 马潮礼 |
| 36 | 运二 | 翁云翔 | 127 | 维保物资后勤 | 朱文杰 |
| 37 | 运二 | 钱轶刚 | 128 | 维保物资后勤 | 肖琳 |
| 38 | 运二 | 范珺娴 | 129 | 维保物资后勤 | 郭斌 |
| 39 | 运二 | 曹莹 | 130 | 维保物资后勤 | 刘峥 |
| 40 | 运二 | 潘逸雯 | 131 | 申通庞巴迪 | 张忞慜 |
| 41 | 运二 | 姚雪丽 | 132 | 申通庞巴迪 | 张烨 |
| 42 | 运二 | 孙令衍 | 133 | 申通庞巴迪 | 黄燕华 |
| 43 | 运二 | 沈逸文 | 134 | 申通庞巴迪 | 甘波 |
| 44 | 运三 | 宋瑛 | 135 | 申通庞巴迪 | 陈青华 |
| 45 | 运三 | 甄冬伟 | 136 | 申通庞巴迪 | 陆晓青 |
| 46 | 运三 | 陈媛媛 | 137 | 申通南车 | 沈俊卿 |
| 47 | 运三 | 韩令萼 | 138 | 申通南车 | 周佶俊 |
| 48 | 运三 | 徐虎 | 139 | 地铁电科 | 郁晓勇 |
| 49 | 运三 | 黄军 | 140 | 地铁电科 | 王靖 |
| 50 | 运四 | 俞林舟 | 141 | 地铁电科 | 曾光 |
| 51 | 运四 | 胡威 | 142 | 地铁电科 | 刘晓红 |
| 52 | 运四 | 马智琦 | 143 | 大桥公司 | 王珏 |
| 53 | 运四 | 倪亚俊 | 144 | 大桥公司 | 张少虹 |
| 54 | 维保公司 | 黄晓鸣 | 145 | 技术中心 | 刘伟 |
| 55 | 维保公司 | 朱嘉琪 | 146 | 技术中心 | 胡康琼 |
| 56 | 维保公司 | 常荣华 | 147 | 技术中心 | 周姝婉 |
| 57 | 维保公司 | 吴钦赢 | 148 | 技术中心 | 张轶 |
| 58 | 维保公司 | 滕东华 | 149 | 咨询公司 | 潘栋 |
| 59 | 维保公司 | 徐秉舜 | 150 | 咨询公司 | 缪伟杰 |
| 60 | 维保公司 | 朱秋桐 | 151 | 咨询公司 | 彭溪 |
| 61 | 维保车辆 | 尤月星 | 152 | 咨询公司 | 徐小东 |
| 62 | 维保车辆 | 张枝森 | 153 | 咨询公司 | 王鹏 |
| 63 | 维保车辆 | 施家裕 | 154 | 咨询公司 | 陶悦岚 |
| 64 | 维保车辆 | 胡震寰 | 155 | 咨询公司 | 施荣 |
| 65 | 维保车辆 | 曹孙俊 | 156 | 咨询公司 | 李世坤 |
| 66 | 维保车辆 | 王宇聪 | 157 | 咨询公司 | 史苏清 |
| 67 | 维保车辆 | 黄文蓓 | 158 | 申通中车 | 夏炎 |
| 68 | 维保车辆 | 陆豪栋 | 159 | 资产公司 | 林骁 |
| 69 | 维保车辆 | 许昱龙 | 160 | 资产公司 | 王亦菁 |
| 70 | 维保车辆 | 王嘉维 | 161 | 资产公司 | 周益海 |
| 71 | 维保车辆 | 胡家安 | 162 | 资产公司 | 任志瑾 |
| 72 | 维保车辆 | 瞿勤华 | 163 | 磁浮公司 | 周亮 |
| 73 | 维保车辆 | 张晓龙 | 164 | 磁浮公司 | 钱欣 |
| 74 | 维保车辆 | 蔡祎宁 | 165 | 磁浮公司 | 马康 |
| 75 | 维保车辆 | 朱雨田 | 166 | 培训中心 | 施亦浩 |
| 76 | 维保供电 | 王芸珏 | 167 | 培训中心 | 吴凡 |
| 77 | 维保供电 | 丁之豪 | 168 | 培训中心 | 潘雯婷 |
| 78 | 维保供电 | 肖芬 | 169 | 培训中心 | 严羽婕 |
| 79 | 维保供电 | 傅竺君 | 170 | 培训中心 | 包于顺 |
| 80 | 维保供电 | 常燕芝 | 171 | 十号线 | 高羽 |
| 81 | 维保供电 | 裘礼则 | 172 | 十号线 | 程晓伟 |
| 82 | 维保供电 | 邵炜 | 173 | 十号线 | 金禄华 |
| 83 | 维保供电 | 邹迪 | 174 | 十号线 | 张俊 |
| 84 | 维保供电 | 裴雁南 | 175 | 十四号线 | 王欣杰 |
| 85 | 维保供电 | 卢逸飞 | 176 | 申凯公司 | 张煜 |
| 86 | 维保供电 | 叶祎骏 | 177 | 上海富欣智能交通控制有限公司 | 张传习 |
| 87 | 维保通号 | 刘玲丽 | 178 | 上海富欣智能交通控制有限公司 | 李斌生 |
| 88 | 维保通号 | 徐婷玉 | 179 | 上海富欣智能交通控制有限公司 | 王梦斐 |
| 89 | 维保通号 | 刘旻 | 180 | 上海富欣智能交通控制有限公司 | 张伟 |
| 90 | 维保通号 | 王赐航 | 181 | 上海阿尔斯通交通电气有限公司 | 吴勇 |
| 91 | 维保通号 | 沈齐伟 | 182 | 上海鑫湘机电设备工程有限公司 | 宋从国 |
公示单位:3044永利官网工程系列中级专业技术职务
任职资格评审委员会
公示电话:63189188*605609
公示时间:2019年10月28日-2019年11月3日